![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-13 | 05:40 | 06:11 | 31 分鐘 |
| 2 | 00:22 | 01:44 | 82 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-12 | 13:29 | 18:06 | 277 分鐘 |
| 4 | 00:00 | 00:26 | 27 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-11 | 22:45 | 23:59 | 75 分鐘 |
| 6 | 17:55 | 20:05 | 130 分鐘 | |
| 7 | 12:40 | 17:50 | 310 分鐘 | |
| 8 | 12:26 | 12:30 | 3 分鐘 | |
| 9 | 11:27 | 12:19 | 51 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 02:28 | 149 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-10 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
| 12 | 14:42 | 18:36 | 234 分鐘 | |
| 13 | 01:48 | 02:53 | 65 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 01:17 | 78 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-09 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
| 16 | 17:00 | 19:10 | 131 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 01:11 | 71 分鐘 | |
| 18 | 2025-11-08 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
| 19 | 17:30 | 17:50 | 20 分鐘 | |
| 20 | 10:55 | 17:25 | 390 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-07 | 13:49 | 16:56 | 187 分鐘 |
| 22 | 2025-11-03 | 16:21 | 19:13 | 172 分鐘 |
| 23 | 2025-11-01 | 13:22 | 16:41 | 199 分鐘 |
| 24 | 11:24 | 13:19 | 115 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.x97a.com ALL RIGHTS RESERVED. |


